A aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foram prorrogadas e, agora, estão previstas para ocorrerem em 18 de agosto de 2024.
Essa alteração ocorreu em razão dos desastres ocorridos no Rio Grande do Sul, então, por esse certame exigir uma megaoperação na sua realização, foi decidido por essa prorrogação em todo o Brasil.
Esse certame representa uma inovação significativa no cenário dos concursos públicos no Brasil, centralizando a realização de contratações para diversos órgãos federais.
Quer saber mais sobre como funciona o CNU, as etapas de avaliação e o cronograma atualizado? Continue a leitura e descubra todos os detalhes desse concurso.
O que é o Concurso Público Nacional Unificado?
O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) é uma iniciativa inovadora do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) que visa centralizar a realização de certames para diversos órgãos federais.
Assim, os candidatos podem concorrer às vagas em diferentes órgãos através de um único edital.
Com isso, essa unificação busca proporcionar maior eficiência, transparência e acessibilidade aos concursos públicos federais.
Como funciona o CNU?
O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) envolve a colaboração de diversos órgãos do governo federal.
Para isso, foi criada uma estrutura de governança, composta por um Comitê Consultivo e Deliberativo e, ainda, uma Comissão de Governança, visando definir as diretrizes e regras gerais desse certame.
A banca examinadora do CNU é a Cesgranrio, responsável por elaborar o edital e conduzir esse concurso em conjunto com os órgãos participantes.
Órgãos participantes do CNU
Veja abaixo os órgãos federais que estão participando desse certame:
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI);
- Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO);
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC);
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ);
- Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
- Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
- Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA);
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP);
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI);
- Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI);
- Ministério da Saúde (MS);
- Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);
- Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
- Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC);
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
- Ministério da Educação (MEC);
- Ministério dos Direitos Humanos (MDHC);
- Advocacia-Geral da União (AGU);
- Ministério dos Povos Indígenas (MPI);
- Ministério da Cultura (MinC).
Quando será a prova do CNU 2024?
A aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) está confirmada para 18 de agosto de 2024.
Os cartões de confirmação de inscrição no CNU, contendo os detalhes sobre os locais de prova, serão disponibilizados em 7 de agosto de 2024.
Cronograma atualizado do Concurso Público Nacional Unificado
- 4 de julho: publicação de Decreto e retificação do Edital
- 5 a 7 de julho: período para alteração do polo de provas e solicitação de devolução da taxa de inscrição
- 7 de agosto: disponibilização dos Cartões de Confirmação
- 18 de agosto: aplicação das provas e divulgação dos cadernos de provas após às 20h
- 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos
- 20 e 21 de agosto: período para interposição de recursos
- 10 de setembro: disponibilização da imagem do cartão-resposta
- 8 de outubro: divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva
- 21 de novembro: divulgação final dos resultados
- Janeiro de 2025: início da convocação para posse e cursos de formação
Quais serão as etapas de avaliação do Concurso Nacional Unificado?
Os candidatos que desejarem participar do Concurso Nacional Unificado serão avaliados em três etapas:
- Prova objetiva: a prova objetiva terá um conteúdo programático comum a todos os candidatos, incluindo conhecimentos gerais e conteúdo específico conforme as áreas de atuação e blocos temáticos;
- Prova dissertativa: esta etapa também se baseará nos blocos temáticos e permitirá que você demonstre conhecimento e capacidade de argumentação em áreas específicas;
- Avaliação de titulação acadêmica e/ou experiência profissional: você poderá somar pontos adicionais com base em sua titulação acadêmica e experiência profissional.
Quais as vagas no Concurso Nacional Unificado?
Estão previstas 6.640 vagas no CNU distribuídas entre diferentes órgãos e blocos temáticos, então você pode escolher a lotação que melhor se alinha à sua área de interesse e perfil profissional.
Veja a distribuição de vagas no Concurso Nacional Unificado:
Órgão | Vagas |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | 502 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 742 |
Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | 520 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | 1.480 |
Ministério da Saúde (MS) | 220 |
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) | 900 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | 30 |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | 110 |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | 40 |
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | 40 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 35 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 895 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) | 130 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI) | 296 |
Ministério da Cultura (MinC) | 50 |
Advocacia-Geral da União (AGU) | 400 |
Ministério da Educação (MEC) | 70 |
Ministério dos Direitos Humanos (MDHC) | 40 |
Ministério dos Povos Indígenas (MPI) | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | 60 |
Total | 6.590 |
Nesse caso, a estrutura colaborativa desses entes públicos federais visa estabelecer regras gerais para a realização do concurso público unificado, além de prever prazos e metas.
Posso me inscrever em mais de um bloco?
Sim, desde que as provas não coincidam nos horários, é possível se inscrever em mais de um bloco no CNU.
Em quantos cargos posso me inscrever em cada bloco?
É permitido se inscrever em até dois cargos por bloco no CNU, desde que você atenda às exigências específicas de cada cargo.
Após me inscrever num bloco, posso pedir para mudar de bloco?
Não, após a inscrição definitiva, não é possível mudar de bloco no CNU.
Concurso Nacional Unificado: remuneração
Considerando todos os blocos e as estruturas remuneratórias estabelecidas por lei, dependendo do cargo, a expectativa é que a remuneração inicial no CNU possa chegar a até R$ 22 mil.
Veja a seguir a tabela elaborada pelo Gran Cursos com a remuneração do CNU conforme o bloco, cargo e órgão público:
Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharia
Cargos | Remuneração inicial | Lotação |
Arquiteto | R$ 7.736,77 | AGU |
Engenheiro Agrônomo, Civil, Produção e Elétrico | R$ 7.736,77 | AGU |
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | R$ 16.413,35 | ANEEL |
Especialista em Indigenismo (Arquitetura e Engenharia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Geoprocessamento) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Cartografia e Geodésia) | R$ 9.252,40 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Engenharia de Produção, Geoprocessamento e Gestão em Pesquisa) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (Engenharia Civil, Agrimensura, Cartográfica, Elétrica) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Engenharia Elétrica ou Eletrônica) | R$ 6.662,68 | MAPA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Engenharia Civil, Ciências Exatas, Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista de Infraestrutura (Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia) | R$ 12.982,20 | MGI |
Arquiteto | R$ 6.804,55 | MGI |
Engenheiro | R$ 6.804,55 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área do conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Tecnologista | R$ 6.662,68 | MS |
Bloco 2: Tecnologia, Dados e Informação
Cargos | Remuneração inicial | Lotação |
Estatístico | R$ 7.736,77 | AGU |
Especialista em Indigenismo (Estatística) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Desenvolvimento de Tecnologia de Informação, Infraestrutura e Suporte de Tecnologia da Informação, Redes e Telecomunicações) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (Estatística) | R$ 10.233,67 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Ciência de Dados, Estatística, Métodos Quantitativos, Webdesign e Produção Gráfica) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista Administrativo (Tecnologia da Informação) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Pesquisador Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 | INEP |
Analista em Ciência e Tecnologia (Tecnologia da Informação) | R$ 6.662,68 | MAPA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Ciência de Dados, Tecnologia da Informação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista em Tecnologia da Informação (Tecnologia da Informação) | R$ 11.150,80 | MGI |
Analista Técnico de Políticas Sociais (Tecnologia da Informação) | R$ 8.336,82 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Qualquer área de conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Estatístico | R$ 6.804,55 | MGI |
Tecnologista (Tecnologia da Informação) | R$ 6.662,68 | MS |
Analista Administrativo (Tecnologia da Informação) | R$ 12.953,29 | PREVIC |
Bloco 3: Ambiental, Agrário e Biológicas
Cargos | Remuneração inicial | Lotação |
Especialista em Indigenismo (Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Geografia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (Geografia) | R$ 10.233,67 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Análise Agrícola e Pecuária, Análise Ambiental, Análise Florestal, Biologia, Geografia) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (Engenharia Florestal) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Engenheiro Agrônomo | R$ 6.804,55 | INCRA |
Auditor Fiscal Federal Agropecuário (Engenharia Agronômica, Farmácia, Medicina Veterinária, Química, Zootecnia) | R$ 15.897,33 | MAPA |
Tecnologista (Meteorologia ou Ciências Atmosféricas) | R$ 6.662,68 | MAPA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Ciências Biológicas, Agrárias e/ou Ambientais, Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista de Infraestrutura (Geociências) | R$ 12.982,20 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Análise Ambiental, Agrário e Biológicas) | R$ 20.924,80 | MGI |
Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor
Cargos | Remuneração inicial | Lotação |
Médico | R$ 5.513,72 | AGU |
Psicólogo | R$ 5.488,70 | AGU |
Especialista em Indigenismo (Psicologia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista Técnico de Políticas Sociais (graduação em qualquer área de conhecimento) | R$ 8.336,82 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (graduação em qualquer área de conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Médico | R$ 5.513,72 | MGI |
Psicólogo | R$ 5.488,70 | MGI |
Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) | R$ 22.921,71 | MTE |
Bloco 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
Cargos | Remuneração inicial | Lotação |
Especialista em Indigenismo (Antropologia, Assistência Social, Indigenismo, Pedagogia e Sociologia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Psicopedagogia) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (Demografia) | R$ 10.453,94 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Demografia) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (Antropologia) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Pesquisador Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 | INEP |
Analista em Ciência e Tecnologia (Ciências Humanas, Saúde e/ou Sociais Aplicadas) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista Técnico Administrativo (História) | R$ 5.488,70 | MGI |
Analista Técnico de Políticas Sociais (qualquer área do conhecimento) | R$ 8.336,82 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área do conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 6.761,72 | MGI |
Tecnologista (farmácia, vigilância em saúde, ambiente, gestão, monitoramento e avaliação de políticas em saúde, fomento do complexo econômico – industrial da saúde) | R$ 6.662,68 | MS |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área de conhecimento) | R$ 5.488,70 | MPI |
Bloco 6: Setores Econômicos e Regulação
Cargos | Remuneração inicial | Lotação |
Economista | R$ 7.736,77 | AGU |
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | R$ 16.413,35 | ANEEL |
Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | R$ 16.413,35 | ANS |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | R$ 16.413,35 | ANTAQ |
Especialista em Indigenismo (Economia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Relações Internacionais) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Economia) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista de Desenvolvimento Agrário (Economia) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Direito, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Economista | R$ 6.804,55 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área de conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Analista de Comércio Exterior (ACE) | R$ 20.924,80 | MDIC |
Economista | R$ 6.804,55 | MDIC |
Economista | R$ 6.804,55 | MPO |
Especialista em Previdência Complementar | R$ 14.010,09 | PREVIC |
Bloco 7: Gestão Governamental e Administração Pública
Cargos | Remuneração inicial | Lotação |
Administrador | R$ 6.761,72 | AGU |
Analista Técnico Administrativo | R$ 6.761,72 | AGU |
Arquivista | R$ 6.761,72 | AGU |
Contador | R$ 6.761,72 | AGU |
Técnico em Comunicação Social | R$ 6.761,72 | AGU |
Especialista em Indigenismo (Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social e Contabilidade) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Ciências Contábeis e Gestão de Pesquisa, Educação Corporativa e administração Escolar, Planejamento, Orçamento e Gestão Administrativa, Auditoria e corregedoria) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Letras português/inglês) | R$ 9.252,40 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, História, Planejamento e Gestão Técnica, Planejamento e Gestão Administrativa, Produção Audiovisual e Publicidade e Propaganda | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista Administrativo (Comunicação Social, Contabilidade, qualquer área de conhecimento | R$ 5.212,29 | INCRA |
Pesquisador Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 | INEP |
Analista em Ciência e Tecnologia (qualquer área de Conhecimento) | R$ 6.662,68 | MAPA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade e qualquer área de formação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área de conhecimento) | R$ 5.488,70 | MINC |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do Conhecimento) | R$ 5.488,70 | MGI |
Arquivista | R$ 5.488,70, | MGI |
Bibliotecário | R$ 5.488,70 | MGI |
Contador | R$ 5.488,70 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área do conhecimento | R$ 20.924,80 | MGI |
Técnico em Comunicação Social | R$ 5.488,70 | MGI |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 5.488,70 | MJSP |
Tecnologista (Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística) | R$ 6.662,68 | MS |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 5.488,70 | MDIC |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 5.488,70 | MPO |
Analista Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 12.953,29 | PREVIC |
Bloco 8: Nível Intermediário
Cargos | Remuneração inicial | Lotação |
Técnico em Indigenismo | R$ 6.987,19 | FUNAI |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | R$ 3.741,84 | IBGE |
Agente de Atividades Agropecuárias | R$ 7.436,29 | MAPA |
Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal | R$ 7.436,29 | MAPA |
Técnico de Laboratório | R$ 7.436,29 | MAPA |
Portanto, é uma oportunidade incrível para você que busca uma carreira no serviço público federal.
Concurso Nacional Unificado: perguntas frequentes
Aqui no escritório, eu recebi várias perguntas sobre o CNU, em relação às provas, como serão aplicadas, possibilidades de desclassificação, cadastro de reserva, entre outras.
Por isso, vou esclarecer agora as principais dúvidas sobre o Concurso Nacional Unificado.
Os conteúdos das provas de um bloco são iguais para todos os cargos?
Não, cada bloco tem conteúdos específicos conforme as áreas de atuação dos cargos oferecidos, além de uma matriz comum de conhecimentos gerais.
Como será a organização das provas no dia de aplicação?
As provas serão realizadas em vários locais pelo Brasil de forma simultânea.
Portanto, visando garantir a integridade do certame, serão implementadas medidas rigorosas de segurança, como detectores de metal e coleta de digitais.
Como serão aplicadas as provas de títulos?
A prova de títulos será baseada na análise de documentos que comprovem a sua titulação acadêmica e experiência profissional, atribuindo pontos adicionais conforme critérios estabelecidos no edital.
O que pode desclassificar no Concurso Nacional Unificado?
Os candidatos podem ser desclassificados por fraude, uso de dispositivos eletrônicos não permitidos, comportamento inadequado durante as provas ou, ainda, não cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital.
Além disso, podem ocorrer falhas na avaliação do certame, gerando uma eliminação indevida.
Nesses casos, é fundamental contar com um advogado especializado em concursos públicos para buscar reverter essa situação.
Haverá cadastro de reserva no Concurso Nacional Unificado?
Sim, haverá cadastro de reserva para cargos que não forem preenchidos de forma imediata.
Assim, permitindo que candidatos aprovados sejam convocados conforme surgirem vagas em cada bloco durante a validade do concurso.
Qual será a validade do Concurso Nacional Unificado?
A validade do CNU será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da administração pública.
Posso solicitar a devolução da taxa de inscrição?
A devolução da taxa de inscrição no CNU é permitida em casos específicos, conforme previsto no edital:
- São considerados problemas logísticos, para fins de devolução do valor pago a título de taxa de inscrição, fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior, como: desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do CPNU devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz).
Conclusão
O Concurso Público Nacional Unificado inaugura uma nova era nos concursos públicos brasileiros, justamente porque promove uma seleção mais justa, eficiente e acessível.
Com a centralização dos certames e a colaboração entre diversos órgãos federais, o CNU reforça o compromisso com a transparência e a eficiência no serviço público.
Caso tenha mais dúvidas ou precise de assistência especializada, entre em contato com advogados especialistas em concursos públicos.
Resposta de 1
Nossa, que sonho de salario